San Mateo County Real Estate Report
Below is the most recent San Mateo County Market Report summarizing recent real estate activity. Please keep in mind that the values represented are based on current, detailed information from the regional Multiple Listing Service. If you need clarification on any of the figures or if you wish to take additional steps toward property ownership, please let us know. We are happy to help you feel free to contact us at 650-888-6903.
Status | MLS ID | Address | City | Bed | Bath(F/P)* | List Price | DOM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | ML81669892 | 615 Mill ST | HALF MOON BAY | -/- | $4,999,888 | 14 | |||||
Active | ML81670468 | 248 Main ST | HALF MOON BAY | -/- | $3,500,000 | 9 | |||||
Active | ML81653869 | 800 Harmony WAY | PACIFICA | -/- | $2,499,000 | 57 | |||||
Active | ML81668164 | 2171 Saint Andrews RD | HALF MOON BAY | 4 | 3/1 | $2,398,000 | 27 | ||||
Active | ML81669200 | 475 Magellan AVE | HALF MOON BAY | 5 | 4/1 | $2,275,000 | 17 | ||||
Active | ML81652141 | 2191 Bayhill CT | HALF MOON BAY | 4 | 3/1 | $2,048,888 | 70 | ||||
Active | ML81654807 | 200 Harmony WAY | PACIFICA | -/- | $2,039,000 | 51 | |||||
Active | ML81670127 | 313 Princeton AVE | EL GRANADA | -/- | $2,000,000 | 12 | |||||
Active | ML81669740 | 481 Miramar DR | HALF MOON BAY | 3 | 4/1 | $1,899,000 | 14 | ||||
Active | ML81669165 | 320 Saint Andrews LN | HALF MOON BAY | 3 | 3/- | $1,550,000 | 17 | ||||
Active | ML81669206 | 693 Terrace AVE | HALF MOON BAY | 3 | 2/1 | $1,495,000 | 17 | ||||
Active | ML81669973 | 226 7th ST | MONTARA | 1 | 1/- | $1,450,000 | 13 | ||||
Active | ML81640456 | 654 Isabella AVE | EL GRANADA | 4 | 2/1 | $1,425,000 | 125 | ||||
Active | ML81669911 | 428 5th ST | MONTARA | 5 | 3/- | $1,400,000 | 13 | ||||
Active | ML81652485 | 132 Mckinney AVE | PACIFICA | 3 | 3/0 | $1,395,000 | 61 | ||||
Active | ML81598879 | 2205 Higgins Canyon RD | HALF MOON BAY | 4 | 3/- | $1,375,000 | 354 | ||||
Active | ML81668794 | 415 Antoinette LN | HALF MOON BAY | 5 | 2/- | $1,295,000 | 21 | ||||
Active | ML81670206 | 33 Le Havre PL | HALF MOON BAY | 5 | 3/- | $1,275,000 | 10 | ||||
Active | ML81668919 | 220 Myrtle ST | HALF MOON BAY | 3 | 2/- | $1,259,000 | 20 | ||||
Active | ML81654286 | 1200 Sunshine Valley RD | MONTARA | 4 | 2/1 | $1,249,000 | 55 | ||||
Active | ML81670991 | 1639 Toledo CT | PACIFICA | 3 | 2/- | $1,185,000 | 6 | ||||
Active | ML81649197 | 2200 Cabrillo Hwy S. | HALF MOON BAY | 3 | 2/- | $1,150,000 | 88 | ||||
Active | ML81669103 | 415 The Alameda | EL GRANADA | 3 | 2/- | $1,150,000 | 19 | ||||
Active | ML81647792 | 550 El Granada | EL GRANADA | 3 | 3/- | $1,090,000 | 98 | ||||
Active | ML81668852 | 857 Big Bend DR | PACIFICA | 4 | 3/- | $1,060,000 | 20 | ||||
Active | ML81671153 | 944 Lincoln PL | PACIFICA | 4 | 2/1 | $1,050,000 | 3 | ||||
Active | ML81670848 | 95 Kathleen CT | PACIFICA | 5 | 3/- | $999,999 | 6 | ||||
Active | ML81497495 | 1 Summit RD | MONTARA | -/- | $999,999 | 729 | |||||
Active | ML81670554 | 1468 Crespi DR | PACIFICA | 3 | 2/- | $998,000 | 8 | ||||
Active | ML81670004 | 1132 Banyan WAY | PACIFICA | 3 | 2/- | $975,000 | 13 | ||||
Active | ML81670032 | 322 Pacific AVE | PACIFICA | 4 | 1/1 | $925,950 | 13 | ||||
Active | ML81670188 | 1154 Grand Teton DR | PACIFICA | 3 | 2/- | $899,995 | 2 | ||||
Active | ML81670106 | 762 Prairie Creek DR | PACIFICA | 4 | 2/- | $895,000 | 12 | ||||
Active | ML81670564 | 544 Dolphin DR | PACIFICA | 3 | 2/- | $850,000 | 8 | ||||
Active | ML81670589 | 652 Poplar ST | HALF MOON BAY | 2 | 1/- | $825,000 | 8 | ||||
Active | ML81669619 | 347 Manor DR | PACIFICA | 3 | 2/0 | $799,000 | 15 | ||||
Active | ML81670666 | 263 Pacific AVE | PACIFICA | 3 | 1/- | $799,000 | 6 | ||||
Active | ML81670728 | 140 Berendos AVE | PACIFICA | 1 | 1/- | $780,000 | 7 | ||||
Active | ML81667195 | 211 Naomi AVE | PACIFICA | 2 | 2/- | $780,000 | 35 | ||||
Active | ML81671163 | 723 Edgemar AVE | PACIFICA | 3 | 1/- | $749,000 | 3 | ||||
Active | ML81671202 | 140 Amesport LNDG | HALF MOON BAY | 2 | 2/- | $659,000 | 3 | ||||
Active | ML81669316 | 4100 N Cabrillo HWY #308 | HALF MOON BAY | 1/- | $650,000 | 17 | |||||
Active | ML81671168 | 400 Laurel AVE | HALF MOON BAY | 2 | 2/- | $595,000 | 3 | ||||
Active | ML81668879 | 475 Pine AVE | HALF MOON BAY | 2 | 2/- | $589,000 | 20 | ||||
Active | ML81645435 | O FERDINAND AVE | EL GRANADA | -/- | $415,000 | 113 | |||||
Active | ML81631366 | 1241 Birch ST | MONTARA | -/- | $399,999 | 260 | |||||
Active | ML81668182 | 0 Edison | MONTARA | -/- | $375,000 | 27 | |||||
Active | ML81671001 | 0 Dolores | HALF MOON BAY | -/- | $255,000 | 6 | |||||
Active | ML81641091 | 000 LAND ONLY | PACIFICA | -/- | $189,000 | 145 | |||||
Active | ML81643312 | LS of 1501 Terra Nova | PACIFICA | -/- | $160,000 | 128 | |||||
Active | ML81669055 | 622 6th AVE | PACIFICA | 2 | 2/- | $89,000 | 19 | ||||
Active | ML81670760 | 0 Off 0 Everglades | PACIFICA | -/- | $50,000 | 7 | |||||
Active | ML81671127 | 445 Esplanade AVE | PACIFICA | 1 | 1/- | $2,175 | 4 | ||||
Contingent | ML81612278 | 1 Picardo Ranch | PACIFICA | -/- | $4,500,000 | 331 | |||||
Contingent | ML81631629 | 331 Kelly AVE | HALF MOON BAY | 3 | 2/- | $2,300,000 | 258 | ||||
Contingent | ML81650159 | 2291 Winged Foot RD | HALF MOON BAY | 4 | 3/- | $1,700,000 | 83 | ||||
Contingent | ML81652476 | 261 Bayhill RD | HALF MOON BAY | 4 | 3/- | $1,678,950 | 69 | ||||
Contingent | ML81669203 | 412 Valdez AVE | HALF MOON BAY | 4 | 3/1 | $1,675,000 | 17 | ||||
Contingent | ML81670440 | 231 Dolores ST | EL GRANADA | 3 | 2/1 | $1,299,000 | 9 | ||||
Contingent | ML81668824 | 1545 Adobe DR | PACIFICA | 3 | 2/- | $875,000 | 21 | ||||
Contingent | ML81667639 | 329B Kelly AVE | HALF MOON BAY | 2 | 1/- | $849,000 | 31 | ||||
Contingent | ML81653049 | 510 Cypress AVE | MOSS BEACH | 2 | 1/0 | $799,999 | 56 | ||||
Contingent | ML81667633 | Parcel-3 Kelly AVE | HALF MOON BAY | -/- | $799,000 | 31 | |||||
Contingent | ML81669881 | 516 Manor DR | PACIFICA | 3 | 1/- | $798,888 | 14 | ||||
Contingent | ML81667630 | Parcel 2 Kelly | HALF MOON BAY | -/- | $749,000 | 31 | |||||
Contingent | ML81667626 | Parcel 1 Kelly AVE | HALF MOON BAY | -/- | $749,000 | 31 | |||||
Contingent | ML81668614 | 208 Palmetto AVE | PACIFICA | 2 | 2/- | $699,950 | 22 | ||||
Contingent | ML81645019 | 000 West Point AVE | EL GRANADA | -/- | $689,500 | 116 | |||||
Contingent | ML81646086 | 0 Sunshine VLY | MOSS BEACH | -/- | $425,000 | 108 | |||||
Contingent | ML81629102 | 00 Palmetto AVE | PACIFICA | -/- | $400,000 | 281 | |||||
Contingent | ML81655381 | 108 Creekside DR | HALF MOON BAY | 3 | 2/- | $399,000 | 48 | ||||
Contingent | ML81644356 | 648 Isabella AVE | EL GRANADA | -/- | $275,000 | 120 | |||||
Contingent | ML81614100 | 7 Sand Dunes CT | HALF MOON BAY | 2 | 1/- | $214,900 | 318 | ||||
![]() |
|||||||||||
Average | 3 | 2/1 | $1,151,946 | 66 | |||||||
High | 5 | 4/1 | $4,999,888 | 729 | |||||||
Low | 1 | 1/1 | $2,175 | 2 |
Status | MLS ID | Address | City | Bed | Bath(F/P)* | List Price | DOM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pending (Do Not Show) | ML81656518 | 236 Eagle Trace DR | HALF MOON BAY | 5 | 3/- | $1,465,000 | 8 | ||||
Pending (Do Not Show) | ML81668922 | 1182 Columbus ST | EL GRANADA | 5 | 2/1 | $1,248,000 | 8 | ||||
Pending (Do Not Show) | ML81668570 | 728 Cape Breton DR | PACIFICA | 3 | 2/- | $1,099,000 | 16 | ||||
Pending (Do Not Show) | ML81669032 | 1253 Glacier AVE | PACIFICA | 3 | 2/- | $1,075,000 | 8 | ||||
Pending (Do Not Show) | ML81670133 | 265 Metzgar ST | HALF MOON BAY | 3 | 2/- | $1,050,000 | 10 | ||||
Pending (Do Not Show) | ML81668393 | 1171 Mason DR | PACIFICA | 3 | 2/- | $898,000 | 17 | ||||
Pending (Do Not Show) | ML81668949 | 1080 Crespi DR | PACIFICA | 3 | 2/- | $888,000 | 8 | ||||
Pending (Do Not Show) | ML81667227 | 43 Erin LN | HALF MOON BAY | 2 | 2/1 | $855,000 | 10 | ||||
Pending (Do Not Show) | ML81668615 | 447 Inverness DR | PACIFICA | 3 | 2/- | $795,000 | 6 | ||||
Pending (Do Not Show) | ML81669077 | 195 Catalina AVE | PACIFICA | 3 | 1/- | $770,000 | 14 | ||||
Pending (Do Not Show) | ML81669829 | 1231 Terra Nova BLVD | PACIFICA | 2 | 1/1 | $619,000 | 12 | ||||
Pending (Do Not Show) | ML81668512 | 1083 Oddstad BLVD | PACIFICA | 2 | 1/1 | $579,000 | 9 | ||||
Pending (Do Not Show) | ML81656345 | 142 Canada Cove AVE | HALF MOON BAY | 2 | 2/- | $409,000 | 28 | ||||
![]() |
|||||||||||
Average | 3 | 2/1 | $903,846 | 12 | |||||||
High | 5 | 3/1 | $1,465,000 | 28 | |||||||
Low | 2 | 1/1 | $409,000 | 6 |
Status | MLS ID | Address | City | Bed | Bath(F/P)* | List Price | Sale Price | DOM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sold | ML81668681 | 121 Spyglass LN | HALF MOON BAY | 5 | 4/- | $3,400,000 | $3,400,000 | 1 | |||
Sold | ML81668779 | 101 Carnoustie DR | HALF MOON BAY | 4 | 3/- | $2,112,500 | $2,112,500 | 1 | |||
Sold | ML81655334 | 17 Driftwood CT | PACIFICA | 3 | 2/- | $1,049,000 | $1,049,000 | 17 | |||
Sold | ML81655574 | 2005 Bordeaux LN | HALF MOON BAY | 3 | 2/- | $975,000 | $1,047,000 | 16 | |||
Sold | ML81670035 | 475 4th ST | MONTARA | 3 | 2/- | $850,000 | $832,500 | 1 | |||
Sold | ML81670637 | 1147 De Solo DR | PACIFICA | 3 | 1/- | $705,000 | $705,000 | 1 | |||
Sold | ML81667487 | 14 Canada Cove AVE | HALF MOON BAY | 2 | 2/- | $409,000 | $400,000 | 6 | |||
Sold | ML81668693 | 170 Turnberry RD | HALF MOON BAY | 5 | 3/- | $5,500 | $5,500 | 11 | |||
Sold | ML81668324 | 421 Moana WAY | PACIFICA | 3 | 2/- | $3,995 | $3,995 | 18 | |||
Sold | ML81669647 | 6 Moon Gate CT | PACIFICA | 3 | 2/- | $3,800 | $3,800 | 9 | |||
Sold | ML81652669 | 1221 Palmetto AVE | PACIFICA | 1 | 1/- | $2,900 | $2,800 | 59 | |||
Sold | ML81668328 | 99 Avenue Portola #1-A | EL GRANADA | 2 | 1/- | $2,800 | $2,800 | 18 | |||
![]() |
|||||||||||
Average | 3 | 2/- | $793,291 | $797,075 | 13 | ||||||
High | 5 | 4/- | $3,400,000 | $3,400,000 | 59 | ||||||
Low | 1 | 1/- | $2,800 | $2,800 | 1 |
Status | MLS ID | Address | City | Bed | Bath(F/P)* | List Price | DOM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canceled | ML81668802 | 575 Crespi DR | PACIFICA | -/- | $405,000 | 17 | |||||
Canceled | ML81670989 | 0 Dolores AVE | HALF MOON BAY | -/- | $255,000 | 1 | |||||
![]() |
|||||||||||
Average | -/- | $330,000 | 9 | ||||||||
High | -/- | $405,000 | 17 | ||||||||
Low | -/- | $255,000 | 1 |
* Baths: F = Full, P = Partial |